lunes, 28 de febrero de 2011
lunes, 7 de febrero de 2011
CONTENIDOS
POR FAVOR TENER EN CUENTA LOS CONTENIDOS EN CADA UNO DE LOS NIVELES. RECUERDEN QUE SIEMPRE SE DEBE LLEGAR AL AULA CON UNA IDEA HECHA DEL TEMA.
PLANEACIÓN 10 GRADO 2011 QUÍMICA
31/01 4/02 | Planeación Conceptos previos Prueba diagnóstico | |
7/02 11/2 | Historia de la química Modelos atómicos | |
14/2 18/2 | Propuesta del proyecto Final de Síntesis Modelo atómico actual Energía y átomo | |
21/2 25/2 | Elemento Tabla Periódica | |
28/2 4/03 | Propiedades Periódicas Marco teórico del PFS | |
07/3 11/3 | Número de Avogadro | |
14/03 18/03 | Materia y propiedades Presentación del proyecto y estrategias de mejoramiento | |
22/3 28/3 | Compuestos y Mezclas Retroalimentación | |
29/3 01/4 | Proyecto Final de Síntesis |
PLANEACIÓN 9 GRADO 2011 PRE - QUÍMICA
31 JAN -4 FEB | Planeación y programación de las actividades del primer periodo. | |
7 - 11 FEB | GENERALIDADES Y MATERIA Historia de la Química Periodos de la química. Importancia de la química en el hombre e industria. | |
14 -18 FEB | MATERIA Y SUS PROPIEDADES Propiedades químicas y físicas. | |
21 – 25 FEB | CARACTERISTICAS DE LA MATERIA. Masa, volumen, densidad. | |
28 FEB – 4 MAR | DESARROLLO DE LABORATORIO. Determinación de la densidad. | |
7 – 11 MAR | REACCIONES QUIMICAS. Óxidos. | |
14 -18 MAR | FAMILIAS INORGANICAS. Hidróxidos y ácidos. | |
22 – 28 MAR | BALANCEO DE ECUACIONES QUIMICAS. | |
29 MAR -4 APR | PRESENTACION Y SUSTENTACION DEL PROYECTO FINAL DE SINTESIS | |
PLANEACIÓN DE 9 GRADO PRE - FÍSICA
31 JAN -4 FEB | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA Introducción a la Física Historia de la Física | |
7 - 11 FEB | SISTEMAS DE MEDIDAS Y CONVERSIÓN DE UNIDADES Sistema Internacional y factores de conversión. | |
14 -18 FEB | Sistema Inglés y factores de conversión | |
21 – 25 FEB | Ejercicios de conversión de unidades y de cambio de sistema | |
28 FEB – 4 MAR | Vectores: cantidades vectoriales y escalares Características de los vectores | |
7 – 11 MAR | Operaciones con vectores Método del triángulo Método del paralelo gramo | |
14 -18 MAR | Ejercicios con vectores | |
22 – 28 MAR | Reconocer y utilizar el calibrador y tornillo micrométrico como instrumentos de medición. | |
29 MAR -4 APR | PRESENTACION Y SUSTENTACION DEL PROYECTO FINAL DE SINTESIS | |
8 GRADE PLANNING 2011- FIRST QUARTER
31 JAN -4 FEB | Bimestrial Planning. Previews concepts. Basic concepts | |
7 - 11 FEB | The structure of the atom. (Electron configuration.) | |
14 -18 FEB | Periodic table. | |
21 – 25 FEB | The periodic law | |
28 FEB – 4 MAR | Oxidation numbers. | |
7 – 11 MAR | Oxidation numbers and nomenclature of compounds | |
14 -18 MAR | Preparation for the final synthesis project. | |
22 – 28 MAR | Chemical bonding (covalent and ionic) | |
29 MAR -4 APR | Presentation of the final synthesis Project. | |
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)