31 JAN -4 FEB | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA Introducción a la Física Historia de la Física | |
7 - 11 FEB | SISTEMAS DE MEDIDAS Y CONVERSIÓN DE UNIDADES Sistema Internacional y factores de conversión. | |
14 -18 FEB | Sistema Inglés y factores de conversión | |
21 – 25 FEB | Ejercicios de conversión de unidades y de cambio de sistema | |
28 FEB – 4 MAR | Vectores: cantidades vectoriales y escalares Características de los vectores | |
7 – 11 MAR | Operaciones con vectores Método del triángulo Método del paralelo gramo | |
14 -18 MAR | Ejercicios con vectores | |
22 – 28 MAR | Reconocer y utilizar el calibrador y tornillo micrométrico como instrumentos de medición. | |
29 MAR -4 APR | PRESENTACION Y SUSTENTACION DEL PROYECTO FINAL DE SINTESIS | |
lunes, 7 de febrero de 2011
PLANEACIÓN DE 9 GRADO PRE - FÍSICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario